Maskiner (Maskinpark februar 2015)
Traktorer:
| John Deere 7920 | 2005 |
| John Deere 7920 | 2006 |
| John Deere 7310R | 2018 |
| John Deere 7710 | 2003 |
| John Deere 7920 | 2006 |
| John Deere 8360R | 2014 |
| John Deere 7930 | 2009 |
| John Deere 6210R | 2014 |
Mejetærskere:
| Newholland TX 68 Vew Holland TX 36 | 1999 |
Pressere:
| 2 stk John Deere 592 rundballer | 2005 |
| Mf 190 storballer | 2006 |
Græs: og majs
| Kuhn 9 meter trippel skårlægger med eller uden bånd | 2015 |
| Lely Lotus 1020 Profi græsspreder | 2013 |
| Kuhn 9,5 meter storrive | 2005 |
| John Deere 8500i pick up og 12 rækket majsbord | 2016 |
| Tim GSV 40 +græsvogn *2 Tim GSV 40 græsvogn | 2018 2008 |
| Kuhn 15131 12,5 m storrive | 2019 |
Husdyrgødning:
| Samson PG 25 gyllevogn | 2020 |
| 24 meter slæbeslangebom | 2020 |
| 7,5 meter sortjordsnedfælder | 2006 |
| Agrometer gylleudlægger med pumpe | 2006/17 |
| Samson slamsuger 8 m3 | 1992 |
| Samson Flex 16 staldgødningsspreder | 2005 |
| Samson Flex 16 staldgødningsspreder | 2011 |
| Ørum 7500 gyllemixer + TF12 forsuringsanlæg | 2003 |
| Ørum 7500 gyllemixer | 2006 |
Skårlægger:
| Macdon 9321i rapsskårlægger 21 fod Kuhn slagle/rabatklipper | 2005 2018 |
Såning og jordbehandling:
| Væderstad Tempo Majssåmaskine m.skiveskær og dangødning | 2014 |
| Kuhn 4 meter rotorharve m. luftasisteret såmaskine m. skiveskær | 2008 |
| Kuhn Maxima Majssåmaskine m. skiveskær og dangødning | 2013 |
| Volvo L 90 G | 2013 |
| Newholland LB115B rendegraver | 2004 |
Diverse:
| Elkær hegnsklipper ( hurtigskift til gummiged ) | 2005 |
| Sneplov | |
| Dybdeplov | |
| Dangødningsvogn 12000 liter og 20000 liter | |
| 2 stk. Ml 160 Tipvogne | 2009 |
| G Rodgreb 275 | 2013 |
